Stock Quote
|
||||||||||||||||||||||||||||
Stock Chart
Historical Quote Lookup
Symbol:
NAII (common stock)
Week of September 28, 2026
| Date Requested | Closing Price | Volume | Split Adjustment Factor | Open Price | Day High | Day Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 28, 2026 | $1.70 | 13,041 | 1:1 | $1.77 | $1.77 | $1.70 |
| September 29, 2026 | $1.47 | 90,169 | 1:1 | $1.63 | $1.63 | $1.28 |
| September 30, 2026 | $1.49 | 60,128 | 1:1 | $1.54 | $1.58 | $1.32 |
| October 1, 2026 | $1.48 | 14,201 | 1:1 | $1.51 | $1.58 | $1.41 |
| October 2, 2026 | $1.48 | 26,090 | 1:1 | $1.50 | $1.63 | $1.42 |
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG